美容护肤产品零售 | +7.150% | +3.760% | 8.93百万 | 5.14百万 | 14.36 | |
|
林业产品 | +2.710% | +0.250% | 2.83百万 | 1.70百万 | 0.20 | |
|
电讯服务 | +2.580% | -0.720% | 9.43亿 | 29.66亿 | 145.40 | |
|
环保产品 | +2.370% | +0.280% | 7.54千万 | 9.46千万 | 25.00 | |
|
海港与服务 | +2.200% | -1.280% | 9.97千万 | 2.74亿 | 23.52 | |
|
家用电器零售 | -3.390% | -2.560% | 1.06百万 | 4.82百万 | 6.13 | |
|
工业集团企业 | -3.130% | -0.120% | 2.71百万 | 2.83千万 | 14.17 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -2.810% | -0.040% | 3.07百万 | 2.16千万 | 2.58 | |
|
电脑存储与周边设备 | -2.320% | +2.200% | 6.06千万 | 1.17亿 | 52.47 | |
|
新一代信息技术 | -2.250% | +6.880% | 5.79亿 | 23.00亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.130% | +0.460% | 254.90亿 | 532.48亿 | 139.34 | |
|
股票 | -0.270% | +1.450% | 164.49亿 | 337.84亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | -0.910% | +1.440% | 63.22亿 | 118.14亿 | 57.97 | |
|
半导体产品及设备 | -0.390% | +4.400% | 51.26亿 | 139.25亿 | 35.90 | |
|
综合性银行 | -0.610% | -0.040% | 43.41亿 | 93.40亿 | 7.36 | |
|
智能手机 | -0.800% | +3.010% | 40.91亿 | 174.84亿 | 17.73 | |
|
黄金与贵金属 | -1.700% | +7.020% | 38.20亿 | 81.06亿 | 34.52 | |
|
应用软件 | +0.700% | +0.800% | 36.32亿 | 141.93亿 | 9.90 | |
|
多种金属与矿石 | +1.160% | +3.690% | 25.21亿 | 62.96亿 | 15.16 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.190% | +2.800% | 21.68亿 | 61.29亿 | 46.48 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/10/03 16:08